Konzipiert wurde der Falco für den klassischen Genusspiloten, bei dem intuitives und sicheres Fliegen im Vordergrund steht, ohne dabei auf für diese Klasse außerordentlich gute Gleitleistung verzichten zu müssen. Mit der Gütesiegel-Einstufung EN-A ist der Falco natürlich schulungstauglich.
Icaro Falco
Ursprünglicher Preis war: € 3.500,00€ 3.050,00Aktueller Preis ist: € 3.050,00.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten - pauschal 15,95 EUR
Lieferzeit: 7 bis 14 Werktage
Größe | XS, S, M, L |
---|---|
Farbe | Red/Blue, Yellow/Blue |
FALCO XS | FALCO S | FALCO M | FALCO L | ||
---|---|---|---|---|---|
KLASSIFIZIERUNG EN | A | A | A | A | |
GRÖSSE (m²) | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | |
AUSGEL. FLÄCHE (m²) | 10.57 | 11.05 | 11.51 | 11.95 | |
PROJ. FLÄCHE (m²) | 18.17 | 19.86 | 21.55 | 23.24 | |
PROJ. SPANNWEITE (m) | 8.21 | 8.58 | 8.94 | 9.28 | |
AUSGEL. STRECKUNG | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
PROJ. STRECKUNG | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | |
GEWICHT (KG) | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | |
PROFIL TYP | SHARK NOSE | SHARK NOSE | SHARK NOSE | SHARK NOSE | |
MATERIAL | DOKDO 20/30 | DOKDO 20/30 | DOKDO 20/30 | DOKDO 20/30 | |
ANZAHL ZELLEN | 38 | 38 | 38 | 38 | |
V-TAPETYP | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE | |
MINI RIBS | JA | JA | JA | JA | |
LEINEN GEOMETRY | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | |
BESCHLEUNIGER | JA | JA | JA | JA | |
BESCHLEUNIGERWEG (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
TRIMMER | NO | NO | NO | ||
V TRIM | 38 | 38 | 38 | 38 | |
V MAX | 45 | 45 | 45 | 45 | |
SITZE | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ZERTIFIZIERT DURCH | DHV E.V. MIESBACHER STR. 2 / 83703 GMUND / GERMANY | ||||
MUSTERPRÜFNUMMER | DHV GS-01-2413-18 | DHV GS-01-2412-18 | DHV GS-01-2411-18 | DHV GS-01-2414-18 | |
TEST REGULATIONS | LTF 91/09 & EN 926-1:2006, 926-2:2013 /EN 926-1:2015,EN 926-2:2013, NFL II 91/09,NFL II 60/14 | ||||
LIEFERUMFANG | GLEITSCHIRM, PACKBAND, INNENPACKSACK, TRAGEGURTTASCHE, REPARATUR SET, RUCKSACK |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.