Der neue GRAVIS² wurde für eine breite Pilotengruppe konzipiert.
Speziell Piloten, die den Startplatz gerne zu Fuß erreichen, werden mit dem GRAVIS² ihre Freude haben. Das neue High Performance-Material sowie der optimierte Innenaufbau reduzieren das Gewicht auf „walk and fly“- Maße, ohne auf Fluggenuss nach dem Aufstieg verzichten zu müssen.
Auch Thermik- und Genusspiloten sowie Einsteiger ins Streckenfliegen, die erste Kilometer sammeln möchten, sowie XC-Profis, die auf die passive Sicherheit eines B-Schirms nicht verzichten möchten, werden diesen Schirm sehr zu schätzen wissen.
Mit der Motorzulassung für die Größen M, M/L und L werden auch Flachlandpiloten ihre Freude mit dem Allrounder haben. Auf Anfrage liefern wir den passenden Motortragegurt, welcher direkt vor Auslieferung oder auch nachträglich eingebaut werden kann.
Icaro Gravis 2
€ 3.900,00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten - pauschal 15,95 EUR
Lieferzeit: 7 bis 14 Werktage
| Größe | XS, S, M, M/L, L |
|---|---|
| Farbe | Red, Blue |
| GRAVIS² XS | GRAVIS² S | GRAVIS² M | GRAVIS² M/L | GRAVIS² L | |
|---|---|---|---|---|---|
| KLASSIFIZIERUNG EN | B | B | B | B | B |
| AUSGEL. FLÄCHE(m2) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| PROJ. FLÄCHE(m2) | 18,75 | 20,45 | 22,16 | 23,86 | 25,75 |
| AUSGEL. SPANNWEITE(m) | 10,9 | 11,38 | 11,85 | 12,3 | 12,72 |
| PROJ. SPANNWEITE(m) | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,45 | 9,98 |
| AUSGEL. STRECKUNG | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| PROJ. STRECKUNG | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| GEWICHT (KG) | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
| PROFILE TYP | SHARK NOSE | SHARK NOSE | SHARK NOSE | SHARK NOSE | SHARK NOSE |
| MATERIAL OBER-, UNTERSEGEL, INNENLEBEN | STA15 | STA15 | STA15 | STA15 | STA15 |
| ZELLEN-ANZAHL | 42 + 40 | 42 + 40 | 42 + 40 | 42 + 40 | 42 + 40 |
| V-TAPE TYP | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE |
| MINI RIBS | JA | JA | JA | JA | JA |
| ANZAHL TRAGEGURTE | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 |
| BESCHLEUNIGER | JA | JA | JA | JA | JA |
| WINDEN SCHLEPP | JA | JA | JA | JA | JA |
| BESCHLEUNIGER WEG (MM) | 135 | 135 | 135 | 145 | 150 |
| TRIMMER | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| V TRIM | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| V MAX | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
| ANZAHL DER SITZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZERTIFIZIERT DURCH | DHV E. V. MIESBACHER STRASSE 2, 83703 GMUND / GERMANY | ||||
| MUSTERPRÜFNUMMER | DHV GS-01-2531-20 | DHV GS-01-2530-20 | DHV GS-01-2529-20 | DHV GS-01-2528-20 | DHV GS-01-2564-20 |
| PRÜFRICHTLINIEN | EN 926-1:2015 EN 926-2:2014 NFL II 91/09 | ||||
| GEEIGNET FÜR MOTORBETRIEB | NEIN | NEIN | JA/DGAC | JA/DGAC | JA/DGAC |
| LIEFERUMFANG | GLEITSCHIRM, PACKBAND, INNENSACK, TRAGEGURTTASCHE, REPARATUR-SET, RUCKSACK | ||||
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.