Nach vielen Simulations-Durchläufen und realen Prototypen entwickelten wir ein Konzept von hoher Komplexität, um eine sehr saubere Oberfläche und eine sehr hohe Formstabilität zu erreichen.
Die erhöhte hohe Zellzahl (76 Zellen gegenüber 60 des Vorgängers) in Kombination mit der optimierten 3D-Formgebung, den neuen formstabilen Stäben und den zusätzlichen Miniribs in der Eintrittskante bieten eine deutliche Reduzierung von Falten im kritischen High Airspeed /Auftriebs-Bereichs des Flügels.
Das Ergebnis ist nicht nur eine bessere Leistung bei allen Geschwindigkeiten. Die Strömung liegt verlässlicher und länger an: der maximale Auftrieb ist höher, der fliegbare Anstellwinkel größer: das Lowspeed-Fliegen hervorragend, das Handling fehlerverzeihender (längere Bremswege) und dadurch die Steigleistung in der Thermik auf einem neuen Level.
Wir optimierten weiter und erreichten schließlich einen neuen Level des berühmten Sicherheits- / Leistungsverhältnisses. Gegen Ende des Optimierungsprozesses haben wir dann noch jedes Designelement auf seine Notwendigkeit geprüft: So haben wir haben einige Miniribs an der Hinterkante, die unteren Stäbchen und einige Stäbchen in den Flügelspitzen eliminiert. Damit ist der MAESTRO 2 kaum schwerer als sein Vorgänger und trotz der hohen Zell-Anzahl noch zu einem fairen Preis produzierbar. Diese Reduzierung der Stäbchen bietet auch ein kleineres Packvolumen: der MAESTRO 2 hat nur dort Stäbchen, wo es sie auch wirklich braucht.
Phi Maestro 2
€ 4.500,00
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten - pauschal 15,95 EUR
Lieferzeit: 7 bis 14 Werktage
Größe | 19, 21, 22, 23, 25 |
---|---|
Farbe | Blue, Orange, Purple, Bordeaux |
Grösse | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
Zellenzahl | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Projizierte Spannweite | m | 8,81 | 9.26 | 9,49 | 9,69 | 10,10 |
Projizierte Fläche | m² | 18.82 | 20.82 | 21.81 | 22.77 | 24,71 |
Projizierte Streckung | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 11,02 | 11.59 | 11,87 | 12,12 | 12,63 |
Ausgelegte Fläche | m² | 21,86 | 24.17 | 25,35 | 26.45 | 28,72 |
Ausgelegte Streckung | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | |
Leinenlänge | m | 6,55 | 6.89 | 7,06 | 7.21 | 7,51 |
Max. Profiltiefe | m | 2,47 | 2,6 | 2,66 | 2,72 | 2,83 |
Min. Profiltiefe | m | 0,56 | 0,59 | 0,6 | 0,62 | 0,64 |
Gewicht | kg | 4,3 | 4,75 | 4,95 | 5,1 | 5,45 |
Standard Gewichtsber. | kg | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
Erweiterter Gewichtsber. | kg | 85-90 | 95-100 | 103-108 | 110-115 | 130-135 |
Zertifizierter Gewichtsber. | kg | 65-90 | 75-100 | 83-108 | 90-115 | 105-135 |
Zulassung (EN/LTF) | B | B | B | B | B | |
Erw. Gew Ber. Motor | kg | 65-150 | 75-150 | 83-170 | 90-170 | 105-170 |
Zulassung DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | |
Material | Porcher Skytex 32 / 27 doube coated | |||||
Anzahl Tragegurte | R07 (3+1) | |||||
Tragegurtlänge | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Beschleuniger Weg | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.