Infos zum Sky Paragliders Apollo 2:
APOLLO 2 | XS | S | M | L | XL |
Fläche ausgelegt (m2) | 21.97 | 23.47 | 25.7 | 26.78 | 28.6 |
Spannweite ausgelegt (m) | 11.08 | 11.45 | 11.84 | 12.23 | 12.64 |
Streckung ausgelegt | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
Fläche projiziert (m2) | 19.08 | 20.38 | 21.77 | 23.25 | 24.84 |
Spannweite projiziert (m) | 8.98 | 9.29 | 9.6 | 9.92 | 10.25 |
Streckung projiziert | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
Anzahl Zellen | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Schirmgewicht (kg) | 3.9 | 4.05 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
Startgewicht (kg) | 50-70 | 64-81 | 74-94 | 85-108 | 99-125 |
Musterprüfung | EN / LTF B |
Infos zum Sky Paragliders Skylighter 4
SKYLIGHTER 3 | M | L | XL | ||
Pilotengröße (cm) | 160-180 | 175-195 | 190-210 | ||
Breite Brustgurt (cm) | 40-46 | 43-49 | 46-52 | ||
Gurtgewicht* (kg) | 3.0 | 3.2 | 3.4 | ||
Test | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
* Gewicht inklusive Rückenprotektor, Speed-System, Haupt-Karabiner und Instrumentenhalter.
Infos zum Sky Paragliders Sky Lite:
SKY LITE | M | L | XL | Bi |
Fläche (m2) | 20.6 | 24.5 | 29.1 | 55.9 |
Tuchbahnen | 14 | 16 | 18 | 20 |
Max. Anhängelast (Nutzlast) (kg)* | 80 | 95 | 115 | 210 |
Min. Anhängelast (Nutzlast) (kg)* | 60 | 71 | 86 | 158 |
Sinkrate bei max. Zuladung (m/s) | < 5.5 | < 5.5 | < 5.5 | < 5.5 |
Eigengewicht (kg) | 0.99 | 1.17 | 1.37 | 2.65 |
Prüfnorm | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF |
* Anhängelast(Nutzlast) bezieht sich auf, Pilot plus Ausrüstung ohne Gleitschirm